



















29,90 €*
Versandfertig in 14 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Tierpflegebakterien für Teiche
Dosierung:
Volumen des Teiches
300 – 1.000 l = 240 ml
1.001 – 1.800 l = 300 ml
1.801 – 3.800 l = 420 ml
3.801 – 5.700 l = 540 ml
5.701 – 9.500 l = 720 ml
9.501 – 13.300 l = 840 ml
13.301 – 19.000 l = 960 ml
19.001 – 28.500 l = 1.200 ml
28.501 – 38.000 l = 1.440 ml
Tag 8, 15, 22, 29
Volumen des Teiches
300 – 1.000 l = 60 ml
1.001 – 1.800 l = 90 ml
1.801 – 3.800 l = 150 ml
3.801 – 5.700 l = 180 ml
5.701 – 9.500 l = 240 ml
9.501 – 13.300 l = 300 ml
13.301 – 19.000 l = 360 ml
19.001 – 28.500 l = 480 ml
28.501 – 38.000 l = 600 ml
Wartung (1x im Monat)
Volumen des Teiches
300 – 1.000 l = 60 ml
1.001 – 1.800 l = 90 ml
1.801 – 3.800 l = 150 ml
3.801 – 5.700 l = 180 ml
5.701 – 9.500 l = 240 ml
9.501 – 13.300 l = 300 ml
13.301 – 19.000 l = 360 ml
19.001 – 28.500 l = 480 ml
28.501 – 38.000 l = 600 ml
Schalten Sie UV-Klärer nach jeder Dosierung für mind. 24 Stunden aus, damit die Bakterien sich ansiedeln können. Bewahren Sie TheraP Pond nur in der originalen Flasche auf und füllen Sie es nicht um.
ARKA Biotechnologie GmbH
Mühllach 53-55
90552 Röthenbach a.d. Pegnitz
Tel: +49 (0)911 - 56 98 610 - 00
Fax: +49 (0)911 - 56 98 610 - 29
Mail: info@arka-biotech.de
Vertreten durch:
Oliver Schultheiß
Similar Items
Inhalt: 946 Milliliter (3,16 €* / 100 Milliliter)
Inhalt: 946 Milliliter (3,16 €* / 100 Milliliter)
Inhalt: 946 Milliliter (2,63 €* / 100 Milliliter)
Inhalt: 473 Milliliter (4,21 €* / 100 Milliliter)
Inhalt: 473 Milliliter (4,21 €* / 100 Milliliter)